歷年股利發放情形
單位:新台幣元 / 每股
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除息日 | 除權日 |
| 113 | 0 | 0.2 | - | 114/08/28 |
| 112 | - | - | - | - |
| 111 | 0 | 0.5 | - | 112/08/28 |
| 110 | 1.5 | 0 | 111/08/26 | - |
| 109 | 0.5 | 0 | 110/08/25 | - |
| 108 | - | - | - | - |
| 107 | - | - | - | - |
| 106 | - | - | - | - |
| 105 | 0 | 0.5 | - | 106/08/23 |
| 104 | - | - | - | - |
| 103 | - | - | - | - |
| 102 | - | - | - | - |
| 101 | 0.28 | 0 | 102/08/05 | - |
| 100 | 1.1 | 0 | 101/06/20 | |
| 99 | 0.3 | 0 | 100/08/08 | |
| 98 | - | - | - | - |
| 97 | 2 | 0 | 98/06/25 | - |
| 96 | 1.5 | 0 | 97/05/27 | - |
| 95 | 1 | 0 | 96/12/31 | - |
| 94 | 1 | 0 | 95/07/14 | - |
| 93 | - | - | - | - |
| 92 | - | - | - | - |
| 91 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - |
| 89 | - | - | - | - |
| 88 | - | - | - | - |
| 87 | - | - | - | - |
| 86 | - | - | - | - |
| 85 | - | - | - | - |
| 84 | - | - | - | - |
| 83 | - | - | - | - |
| 82 | - | - | - | - |
| 81 | 0 | 1 | - | 82/07/31 |
| 80 | 0 | 1 | - | 81/09/30 |


