營運績效
五年度財務報告
單位:新台幣千元
會計科目 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | 110年度 | 109年度 | |||||
金額 | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 | |
營業收入 | 9,724,332 | 100% | 9,365,089 | 100% | 11,044,978 | 100% | 10,225,130 | 100% | 7,600,525 | 100% |
營業毛利 | 240,524 | 2% | 252,315 | 2% | 309,072 | 3% | 732,829 | 7% | 356,700 | 5% |
營業淨利 | 33,713 | 0% | 48,383 | 0% | 101,253 | 1% | 520,899 | 5% | 179,488 | 3% |
營業外收入 | 63,469 | 1% | 83,006 | 1% | 53,398 | 0% | 42,233 | 0% | 33,658 | 1% |
營業外支出 | (52,236) | 0% | (94,104) | (1%) | 83,422 | 0% | (5,244) | 0% | (23,731) | (1)% |
稅前淨利 | 44,946 | 0% | 37,285 | 0% | 238,073 | 3% | 557,888 | 3% | 189,375 | 3% |
本期淨利 | 19,690 | 0% | 29,987 | 0% | 184,099 | 2% | 442,960 | 2% | 149,541 | 2% |
每股盈餘 | 0.20 | 0.28 | 1.11 | 2.54 | 0.87 |
兩年度稅前淨利比較
稅前淨利公告
單位:新台幣千元
季別 | 稅前淨利 | 累計稅前淨利 | ||||
114年當季 | 113年當季 | 增減(%) | 114年累計 | 113年累計 | 增減(%) | |
第一季 | 76,664 | 49,354 | 55.33% | 76,664 | 49,354 | 55.33% |
第二季 | (32,216) | 13,215 | (343.78)% | 44,448 | 62,569 | (28.96)% |
第三季 | - | (19,048) | - | - | 43,521 | - |
第四季 | - | 1,425 | - | - | 44,946 | - |
兩年度營業淨利比較
營業淨利公告
單位:新台幣千元
季別 | 營業淨利 | 累計營業淨利 | ||||
114年當季 | 113年當季 | 增減(%) | 114累計 | 113年累計 | 增減(%) | |
第一季 | 38,850 | (275) | 14,227.27% | 38,850 | (275) | 14,227.27% |
第二季 | 12,269 | 30,243 | (59.43)% | 51,119 | 29,968 | 70.58% |
第三季 | - | 14,092 | - | - | 44,060 | - |
第四季 | - | (10,347) | - | - | 33,713 | - |
三年度營業額比較
每月營業額公告
單位:新台幣千元
月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
114年當月 | 113年當月 | 112年當月 | 114年累計 | 113年累計 | 112年累計 | |
1月 | 800,736 | 816,387 | 524,707 | 800,736 | 816,387 | 524,707 |
2月 | 845,083 | 546,890 | 818,337 | 1,645,819 | 1,363,277 | 1,343,044 |
3月 | 873,875 | 916,486 | 1,016,053 | 2,519,694 | 2,279,763 | 2,359,097 |
4月 | 860,785 | 814,682 | 823,735 | 3,380,479 | 3,094,445 | 3,182,832 |
5月 | 854,228 | 840,460 | 820,443 | 4,234,707 | 3,934,905 | 4,003,275 |
6月 | 760,417 | 643,892 | 620,903 | 4,995,124 | 4,578,797 | 4,624,178 |
7月 | 617,143 | 800,905 | 683,199 | 5,612,267 | 5,379,702 | 5,307,377 |
8月 | - | 942,167 | 758,000 | - | 6,321,869 | 6,065,377 |
9月 | - | 740,124 | 704,066 | - | 7,061,993 | 6,769,443 |
10月 | - | 729,717 | 839,937 | - | 7,791,710 | 7,609,380 |
11月 | - | 846,884 | 896,843 | - | 8,638,594 | 8,506,223 |
12月 | - | 1,085,738 | 858,866 | - | 9,724,332 | 9,365,089 |